Størrelsesguide i cm | |||||
![]() | S | M | L | XL | XXL |
Dame brystmål | 84-89 | 90-96 | 97-103 | 104-108 | 109-116 |
Dame taljemål | 65-72 | 72-80 | 80-84 | 85-90 | 91-101 |
Dame hoftemål | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 109-113 | 114-125 |
Herre brystmål | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
Herre taljemål | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-110 |
Noter: | ![]() | ||||
Denne størrelsesguide gælder for alle varer, og for alle mærker, og er derfor ikke 100% målfast. | |||||
Meget af vores tøj er af jersey, som er mere eller mindre elastisk, og derfor svært at måle præcist. | |||||
Størrelses guiden er kun vejledende, da der findes forskellige stoffer, som kan være mere eller mindre løse. Læs under produktet om der er afvigelser. |